Budżet - 2018
Budżet, stan na 31.12.2018r.
wartość środków trwałych - 10421520,12 zł.
wartość sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych - 1175962,04 zł.
wartość księgozbioru - 101862,16 zł.
Do pobrania
Metryka
| Liczba odwiedzin | 5193 | 
| Osoba wprowadzająca informację | Marek Morawiec | 
| Osoba publikująca informację | Marek Morawiec | 
| Osoba odpowiedzialna za informację | Jerzy Jeziorowski | 
| Data opublikowania | 2018-07-03 09:27:27 | 
| Zmodyfikował | Jerzy Jeziorowski | 
| Data ostatniej aktualizacji | 2020-06-02 13:33:06 | 
Historia zmian
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
|---|---|---|---|
| 2020-06-02 13:33:06 | Jerzy Jeziorowski | Edycja artykułu | |
| 2019-11-28 11:21:36 | Jerzy Jeziorowski | Edycja artykułu | |
| 2018-07-03 09:27:27 | Marek Morawiec | Publikacja artykułu | 
